Leave Management
Gambaran Umum
Menu Leave Management menampilkan seluruh data permohonan cuti karyawan dan pengelolaan kuota cuti. Fitur ini memungkinkan Anda melihat daftar permohonan, membuat permohonan baru, mengelola kuota cuti per karyawan, serta melakukan proses approval.

Navigasi Halaman
Halaman Leave Management berada di dalam menu Dashboard » Leave Request.
Leave Requests - Daftar Permohonan Cuti
Halaman ini menampilkan semua permohonan cuti yang diajukan oleh karyawan.

Fitur Pencarian dan Filter
| Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| Search | Pencarian berdasarkan kata kunci |
| Date Range | Filter berdasarkan rentang tanggal |
| Leave Type | Filter berdasarkan jenis cuti |
| Columns | Mengatur kolom yang ditampilkan |
| Filters | Filter tambahan |
| Export | Mengekspor data ke file |
Tabel Leave Requests
| No | Employee Name | Employee Code | Leave Type | Dates | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coba 3 | no MUBI.0022 | Cuti bersama (0 hari) | 08/02/2026 - 11/02/2026 | Pending | ⋮ |
| 2 | Coba 3 | no MUBI.0022 | unpaid leave (0 hari) | 08/02/2026 - 12/02/2026 | Pending | ⋮ |
| 3 | Coba 3 | no MUBI.0022 | Sakit (0 hari) | 09/02/2026 - 11/02/2026 | Pending | ⋮ |
| 4 | Coba 3 | no MUBI.0022 | Cuti haji (40 hari) | 08/02/2026 - 10/02/2026 | Pending | ⋮ |
| 5 | Coba 3 | no MUBI.0022 | Cuti Tahunan (12 hari) | 20/01/2026 - 22/01/2026 | Approved | ⋮ |
| 6 | Imam Saeful Millah A | no MUBI.0002 | Cuti Tahunan (12 hari) | 15/01/2026 - 19/01/2026 | Approved | ⋮ |
Status Leave Request
| Status | Keterangan |
|---|---|
| Pending | Permohonan menunggu persetujuan |
| Approved | Permohonan disetujui |
| Rejected | Permohonan ditolak |
| Cancelled | Permohonan dibatalkan |
Aksi pada Leave Request

| Aksi | Deskripsi |
|---|---|
| View | Melihat detail permohonan |
| Edit | Mengubah data permohonan |
| Approve | Menyetujui permohonan |
| Reject | Menolak permohonan |
| Set as Pending | Mengembalikan ke status pending |
| Delete | Menghapus permohonan |
Batch Actions
Ketika memilih beberapa item (checkbox), tersedia aksi batch:

- Change Status - Mengubah status beberapa permohonan sekaligus
- Delete (1) - Menghapus permohonan terpilih
Create Leave Request
Halaman untuk membuat permohonan cuti baru.

Komponen Form
| Komponen | Deskripsi | Keterangan |
|---|---|---|
| **Leave Type *** | Jenis cuti | Wajib diisi |
| **Leave Dates *** | Tanggal cuti (bisa pilih beberapa) | Wajib diisi |
| Description | Deskripsi atau alasan cuti | Opsional |
| Pending Tasks | Tugas yang perlu diperhatikan selama cuti | Opsional |
| **Employee Name *** | Nama karyawan | Wajib diisi |
| Project Code | Kode proyek terkait | Auto-filled dari active project |
| Replacement PIC | Pengganti sementara | Opsional |
| Attachment | Lampiran pendukung | Opsional |
Attachment Upload

Ketentuan Upload:
- Drop files or click to select
- Format yang diperbolehkan: *.jpeg, *.jpg, *.png, *.gif, *.pdf, *.doc, *.docx
- Max size: 2 MB
Submit Leave Request
- Klik Submit Leave Request untuk mengirim permohonan
- Permohonan akan masuk dengan status Pending
Leave Quota Management
Halaman untuk mengelola kuota cuti karyawan.

Filter Quota
| Filter | Deskripsi |
|---|---|
| Status | Include deleted / Only deleted |
| Apply Filters | Menerapkan filter |
| Reset | Mereset filter |
Tabel Leave Quota
| No | Nomor Induk | Nama | Tahun Kuota | Diberikan | Terpakai | Sisa Kuota | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUBI.0001 | Muhammad Jahidin | 2025 | 13 hari | 1 hari | -30 hari | tesas |
| 2 | MUBI.0002 | Imam Saeful Millah A | 2025 | 12 hari | 4 hari | -1 hari | Cuti 2025 |
| 3 | MUBI.0003 | Sigit Pramono | 2025 | 12 hari | 0 hari | 12 hari | Kuota cuti tahunan a |
| 4 | MUBI.0004 | Chandra Adhila | 2025 | 30 hari | 0 hari | 30 hari | Kuota cuti sakit |
Informasi:
- Diberikan - Jumlah kuota cuti yang diberikan
- Terpakai - Jumlah cuti yang sudah digunakan
- Sisa Kuota - Sisa cuti yang tersedia
Import Leave Quotas
Fitur untuk mengimpor kuota cuti secara massal menggunakan file Excel/CSV.

Komponen:
| Komponen | Deskripsi |
|---|---|
| File Upload | Drag & drop file, atau klik untuk memilih |
| Supported Formats | .xlsx, .xls, .csv |
| Max Size | 10 MB |
| Download Template | Mengunduh template untuk diisi |
Cara Import:
- Klik Download Template untuk mendapatkan format file yang benar
- Isi template dengan data kuota cuti
- Drag & drop file atau klik untuk memilih file
- Klik Import untuk memproses
- Klik Cancel untuk membatalkan
Create Leave Quota
Form untuk membuat kuota cuti baru secara manual.

Komponen Form:
| Komponen | Deskripsi | Keterangan |
|---|---|---|
| **Employee *** | Pilih karyawan | Wajib diisi |
| Leave Type | Jenis cuti | Pilih dari dropdown |
| **Quota Year *** | Tahun kuota (4 digit) | Wajib diisi, default 2026 |
| Initial Balance | Jumlah awal kuota | Default 0 |
| Current Balance | Saldo saat ini | Default = Initial Balance |
| Description | Keterangan | Opsional |
| Active Status | Status aktif kuota | Checkbox |
Cara Membuat Leave Quota:
- Pilih Employee dari dropdown
- Pilih Leave Type (Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Haji, dll)
- Isi Quota Year (contoh: 2026)
- Isi Initial Balance (jumlah hari cuti yang diberikan)
- Current Balance akan otomatis terisi sama dengan Initial Balance (bisa diubah)
- Isi Description jika diperlukan
- Centang Active Status untuk mengaktifkan
- Klik Save untuk menyimpan
Tips Penggunaan
- Cek kuota sebelum approve - Pastikan karyawan memiliki sisa kuota yang cukup sebelum menyetujui cuti.
- Gunakan import untuk data massal - Manfaatkan fitur import untuk mengisi kuota cuti tahunan semua karyawan sekaligus.
- Perhatikan tanggal cuti - Pastikan tanggal cuti tidak bentrok dengan karyawan lain dalam tim yang sama.
- Lampirkan dokumen pendukung - Untuk cuti sakit atau cuti khusus, minta karyawan melampirkan dokumen pendukung.
- Monitor sisa kuota - Pantau sisa kuota karyawan untuk menghindari pengambilan cuti berlebih.
- Proses approval tepat waktu - Segera proses permohonan cuti yang masuk agar karyawan bisa merencanakan.
- Arsipkan data lama - Kuota tahun sebelumnya dapat diarsipkan atau dinonaktifkan.
Jenis-jenis Cuti
| Jenis Cuti | Keterangan |
|---|---|
| Cuti Tahunan | Cuti tahunan karyawan (biasanya 12 hari) |
| Cuti Sakit | Cuti karena sakit (perlu surat dokter) |
| Cuti Haji/Umroh | Cuti untuk ibadah haji/umroh |
| Cuti Bersama | Cuti bersama yang ditetapkan perusahaan |
| Cuti Melahirkan | Cuti untuk karyawan melahirkan |
| Cuti Pernikahan | Cuti untuk menikah |
| Cuti Kedukaan | Cuti karena anggota keluarga meninggal |
| Unpaid Leave | Cuti tanpa gaji (melebihi kuota) |
Troubleshooting
Kuota cuti tidak muncul
- Pastikan tahun kuota sesuai
- Periksa filter yang mungkin aktif
- Refresh halaman
Sisa kuota minus
- Karyawan mengambil cuti melebihi kuota
- Periksa perhitungan di bagian keterangan
- Sesuaikan initial balance jika perlu
Gagal import file
- Pastikan format file sesuai template
- Periksa ukuran file (max 10 MB)
- Cek struktur kolom dalam file
Gagal membuat permohonan
- Pastikan semua field wajib terisi
- Periksa format tanggal
- Cek koneksi internet
Approval tidak bisa diproses
- Pastikan status masih Pending
- Periksa hak akses user
- Coba refresh halaman
Selanjutnya
Leave Management
Complete guide to managing leave in Moyee - viewing leave request lists, creating new requests, managing leave quotas, importing quotas, and the approval process.
General Information - Approval
Complete guide to managing employee data change requests in the Approval menu - General Information, including viewing, filtering, and processing request statuses (pending, approved, rejected).